Potvrđivanjem vaših kupnji, bit će vam terećen iznos vaše narudžbe
U rezervaciji
Ove Opće uvjete prodaje (u daljnjem tekstu "OU") nudi tvrtka HOORTRADE, pojednostavljeno dioničko društvo s kapitalom od 7.500 eura, registrirano u trgovačkom registru u Lyonu pod brojem 878 143 601 i čiji registrirani ured se nalazi na adresi 83/85 boulevard du parc de l'Artillerie u LYONU (69007) (u daljnjem tekstu “HOORTRADE”).
Putem svoje web stranice dostupne na URL adresama www.cazeboo.fr/ - www.cazeboo.be/ - www.cazeboo.it/ - www.cazeboo.es/ - www.cazeboo.de/ - www.cazeboo.nl/ - www.cazeboo.pl/ - www.cazeboo.lu/ - www.cazeboo.pt/ - www.cazeboo.at/ - www.cazeboo.ie/ - www.cazeboo.dk/ - www.cazeboo.fi/ - www.cazeboo.se/ - www.cazeboo.co.uk/ - www.cazeboo.cz/ - www.cazeboo.gr/ - www.cazeboo.hr/ - www.cazeboo.hu/ - www.cazeboo.lt/ - www.cazeboo.lv/ - www.cazeboo.ro/ - www.cazeboo.si/ - www.cazeboo.sk/,, (u daljnjem tekstu "Site"), HOORTRADE nudi prodaju proizvoda namijenjenih unutarnjoj i vanjskoj instalaciji (u daljnjem tekstu "Proizvodi"), svakom kupcu, fizičkoj osobi, koja djeluje u svrhe koje ne spadaju u područje njegove profesionalne djelatnosti i ima prebivalište u francuskom teritoriju ili u državi članici Europske unije (u daljnjem tekstu "klijent").
Svaki kupac potvrđuje da je pročitao, na čitljiv i razumljiv način, ove OU kao i sve informacije potrebne za izvršenje istih, u skladu s člancima L.111-1 do L.111-8 i L.221 -5 od Potrošački kodeks, prije sklapanja bilo kakvog ugovora s HOORTRADE-om.
TEŽINA PAKETA DO (u KG) | TROŠKOVI POVRATA PO PAKETU SA PDV-OM |
---|---|
1 | 46,85 € |
2 | 47,75 € |
3 | 48,65 € |
4 | 49,56 € |
5 | 50,46 € |
6 | 51,36 € |
7 | 52,26 € |
8 | 53,17 € |
9 | 54,07 € |
10 | 54,97 € |
11 | 55,87 € |
12 | 56,78 € |
13 | 57,68 € |
14 | 58,58 € |
15 | 59,48 € |
16 | 60,39 € |
17 | 61,29 € |
18 | 62,19 € |
19 | 63,09 € |
20 | 64,00 € |
21 | 64,90 € |
22 | 65,80 € |
23 | 66,70 € |
24 | 67,61 € |
25 | 68,51 € |
26 | 69,41 € |
27 | 70,31 € |
28 | 71,21 € |
29 | 72,12 € |
30 | 73,02 € |
Svaku korisnu provjeru u svakom slučaju provodi HOORTRADE po primitku proizvoda. Kako bi HOORTRADE mogao izvršiti korisne provjere i upravljati svojim zahtjevom za povlačenje pod optimalnim uvjetima, HOORTRADE snažno preporučuje da mu kupac pošalje fotografiju vraćenog(ih) proizvoda(a) i paket(a) prije slanja. HOORTRADE moli kupca da ukloni transportne naljepnice na paketima.
Artikli vraćeni nepotpuni, oštećeni, oštećeni zbog nestručnog rukovanja od strane kupca neće dobiti povrat u cijelosti. HOORTRADE će priopćiti Kupcu vrijednost naknade koja odgovara pretrpljenoj šteti.
Kada postupa prema zakonskom jamstvu sukladnosti, potrošač ima rok od dvije godine od isporuke robe da djeluje; može birati između popravka ili zamjene robe, podložno uvjetima troškova predviđenim člankom L.217-9 Potrošačkog kodeksa; osim za rabljenu robu, izuzeta je od dokazivanja postojanja nesukladnosti robe tijekom 24 mjeseca nakon isporuke robe.
Pravno jamstvo sukladnosti primjenjuje se neovisno o bilo kojem dodijeljenom komercijalnom jamstvu.
Potrošač može odlučiti primijeniti jamstvo protiv skrivenih nedostataka na prodanoj stvari u smislu članka 1641. Građanskog zakonika, osim ako je prodavatelj odredio da neće biti obvezan pružiti nikakvo jamstvo; u slučaju provedbe ovog jamstva, kupac ima izbor između otkazivanja prodaje ili smanjenja prodajne cijene u skladu s člankom 1644. Građanskog zakonika. Ima rok od dvije godine od otkrića kvara
Odgoda, obustava ili prekid roka zastare ne može imati za posljedicu produženje roka zastare nakon dvadeset godina od dana nastanka prava u skladu s člankom 2232. Građanskog zakonika.
(Molimo ispunite i vratite ovaj obrazac samo ako želite odustati od ugovora)
Za pozornost tvrtke HOORTRADE, 83-85 boulevard du parc de l'Artillerie – 69007 LYON – Francuska
Obavještavam Vas da odustajem od ugovora koji se odnosi na broj narudžbe:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
A što se tiče proizvoda u nastavku: ________________
Primljeno dana: __ / __ / ____
Moje ime i adresa:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Prihvaćam uslugu povrata koju nudi Hoortrade (stavak 7.7 GTC-a)
Datum : __ / __ / ____
Potpis (samo u slučaju obavijesti o ovom obrascu na papiru):
Zemlja | Grad | Poštanski brojevi |
---|---|---|
Francuska | ||
LOIX | 17111 | |
ILE D'AIX | 17123 | |
ST GEORGES D'OLERON | 17190 | |
ST PIERRE D'OLERON | 17310 | |
ST TROJAN LES BAINS | 17370 | |
ST MARTIN EN RE | 17410 | |
CHATEAU D'OLERON | 17480 | |
DOLUS D'OLERON | 17550 | |
LE BOIS PLACE EN RE | 17580 | |
ARS EN RE | 17590 | |
LA FLOTTE | 17630 | |
ST DENIS D'OLERON | 17650 | |
LA COUARDE SUR MER | 17670 | |
ST MARIE EN RE | 17740 | |
LA BREE LES BAINS | 17840 | |
LES PORTES EN RE | 17880 | |
RIVEDOUX PLAGE | 17940 | |
CORSE | 20000 ➜ 20999 | |
ILE DE BREHAT | 22870 | |
ILE D'OUESSANT | 29242 | |
ILE DE BATZ | 29253 | |
ILE DE MOLENE | 29259 | |
ILE TUDY | 29980 | |
ILE DE SEIN | 29990 | |
BELLE ILLE (LE PALAIS) | 56360 | |
GROIX | 56590 | |
ILES AUX MOINES | 56780 | |
ILE D'ARZ | 56840 | |
ILE D'YEU | 85350 | |
Njemačka | ||
Hiddensee | 18565 | |
Pellworm | 25846 - 25847 - 25849 | |
Hallig Hooge | 25859 | |
Langeneß | 25863 | |
Hallig Oland / Hallig Gröde / Habel | 25869 | |
Föhr (Wyk) | 25929 ➜ 25933 | |
Föhr | 25938 | |
Föhr (Nieblum) | 25939 | |
Amrum (Wittdün) | 25940 ➜ 25942 25946 |
|
Amrum (Nebel) | 25947 ➜ 25949 | |
Amrum (Norddorf) | 25952 ➜ 25955 | |
Sylt (Westerland) | 25961 ➜ 25970 | |
Sylt (Sylt-Ost) | 25980 - 25985 - 25986 | |
Sylt (Rantum) | 25988 | |
Sylt (List) | 25989 - 25990 | |
Sylt (Wenningstedt) | 25992 ➜ 25994 25996 ➜ 25999 |
|
Langeoog | 26465 | |
Spiekeroog | 26474 | |
Wangerooge | 26486 | |
Norderney | 26548 | |
Juist | 26571 | |
Baltrum | 26579 | |
Borkum | 26757 | |
Helgoland | 27498 | |
Neuwerk | 27499 | |
Frauenchiemsee | 83256 | |
Hrvatska | ||
Rab | 51280 - 51281 | |
Krk | 51500 51511 ➜ 51517 51521 ➜ 51523 |
|
Cres | 51555 ➜ 51557 51559 |
|
Losinj | 51550 - 51551 - 51554 - 51564 | |
Ilovik | 51552 | |
Susak | 51561 | |
Unije | 51562 | |
Ciovo | 21220 - 21223 - 21224 | |
Drvenik | 21225 | |
Solta | 21430 - 21432 | |
Brac | 21400 21403 ➜ 21405 21410 - 21412 - 21413 - 21420 21423 ➜ 21426 |
|
Hvar | 21450 - 21454 - 21460 - 21462 - 21463 21465 ➜ 21467 21469 |
|
Vis | 21480 - 21483 - 21485 | |
Kolocep | 20221 | |
Lopud | 20222 | |
Sipan | 20223 | |
Mljet | 20224 ➜ 20226 | |
Lastovo | 20290 | |
Korcula | 20260 - 20263 - 20264 - 20270 20271 ➜ 20275 |
|
Krapanj | 22231 | |
Zlarin | 22232 | |
Prvic Luka | 22233 | |
Prvic Sepurine | 22234 | |
Kaprije | 22235 | |
Zirje | 22236 | |
Murter | 22240 22242 ➜ 22244 |
|
Pag | 23249 ➜ 23251 53291 -53294 - 53296 |
|
Vir | 23234 | |
Olib | 23296 | |
Silba | 23295 | |
Premuda | 23294 | |
Molat | 23292 | |
Ist | 23293 | |
Sestrunj | 23291 | |
Ugljan | 23271 ➜ 23275 | |
Pasman | 23212 23262 ➜ 23264 |
|
Dugi Otok | 23281 - 23282 23285 ➜ 23287 |
|
Rava | 23283 | |
Veli Iz | 23284 | |
Danska | ||
Rønne | 3700 | |
Aakirkeby | 3720 | |
Nexø | 3730 | |
Svaneke | 3740 | |
Østermarie | 3751 | |
Gudhjem | 3760 | |
Allinge | 3770 | |
Klemensker | 3782 | |
Hasle | 3790 | |
Sejerø | 4592 | |
Aero | 5960 | |
Ærøskøbing | 5970 | |
Søby Ærø | 5985 | |
Fanø | 6720 | |
Fur | 7884 | |
Samsø | 8305 | |
Anholt | 8592 | |
Læsø | 9940 - 9950 - 9960 | |
Španjolska | ||
Îles Baléares | 07xxx | |
Badajoz | 06000 ➜ 06019 06010 ➜ 06012 06070 - 06071 - 06080 |
|
La Pilara | 06009 | |
Base Aerea Talavera Real | 06050 | |
Olivenza | 06100 | |
Cheles | 06105 | |
San Benito De La Contienda | 06106 | |
Villarreal | 06107 | |
Santo Domingo - San Jorge De Alor | 06108 | |
San Rafael De Olivenza - San Francisco De Olivenza | 06109 | |
Villanueva Del Fresno | 06110 | |
Oliva De La Frontera | 06120 | |
Zahinos | 06129 | |
Valverde De Leganes | 06130 | |
Alconchel | 06131 | |
Higuera De Vargas | 06132 | |
Taliga | 06133 | |
Valencia Del Mombuey | 06134 | |
Talavera La Real | 06140 | |
Santa Marta | 06150 | |
Barcarrota | 06160 | |
Alvarado - La Albuera | 06170 | |
Almendral | 06171 | |
Torre De Miguel Sesmero | 06172 | |
Nogales | 06173 | |
Salvaleon | 06174 | |
Salvatierra De Los Barros | 06175 | |
La Morera - La Parra | 06176 | |
Valle De Matamoros | 06177 | |
Valle De Santa Ana | 06178 | |
Gevora Del Caudillo | 06180 | |
Sagrajas | 06181 | |
Alcazaba | 06182 | |
Novelda Del Guadiana | 06183 | |
Pueblonuevo Del Guadiana | 06184 | |
Valdelacalzada | 06185 | |
Guadiana Del Caudillo | 06186 | |
Guadajira | 06187 | |
La Roca De La Sierra | 06190 | |
Puebla De Obando | 06191 | |
Villar Del Rey | 06192 | |
Botoa - Puente De Zapaton | 06193 | |
Valdebotoa | 06194 | |
Balboa - Villafranco Del Guadiana | 06195 | |
Aldea Del Cura - Aldea De Retamal - Cortegana - Corte De Peleas | 06196 | |
Entrin Alto - Entrin Bajo | 06197 | |
Almendralejo | 06200 | |
Aceuchal | 06207 | |
Villalba De Los Barros | 06208 | |
Solana De Los Barros | 06209 | |
Torremegia | 06210 | |
Villafranca De Los Barros | 06220 | |
Ribera Del Fresno | 06225 | |
Hinojosa Del Valle | 06226 | |
Llera | 06227 | |
Hornachos | 06228 | |
Puebla Del Prior | 06229 | |
Los Santos De Maimona | 06230 | |
Fuente De Cantos | 06240 | |
Calzadilla De Los Barros | 06249 | |
Bienvenida | 06250 | |
Monesterio | 06260 | |
Segura De Leon | 06270 | |
Fuentes De Leon | 06280 | |
Usagre | 06290 | |
Montemolin | 06291 | |
Calera De Leon | 06292 | |
Cabeza La Vaca | 06293 | |
Zafra | 06300 | |
Puebla De Sancho Perez | 06310 | |
Medina De Las Torres | 06320 | |
Atalaya | 06329 | |
Valencia Del Ventoso | 06330 | |
Fregenal De La Sierra | 06340 | |
Higuera La Real | 06350 | |
Fuente Del Maestre | 06360 | |
Burguillos Del Cerro | 06370 | |
Valverde De Burguillos | 06378 | |
Jerez De Los Caballeros | 06380 | |
Valuengo | 06389 | |
Brovales - La Bazana | 06389 | |
Feria | 06390 | |
La Lapa | 06391 | |
El Raposo | 06392 | |
Alconera | 06393 | |
Bodonal De La Sierra | 06394 | |
Don Benito | 06400 | |
Conquista - Torrefresneda - Santa Amalia - Valdehornillos | 06410 | |
Medellin | 06411 | |
Hernan Cortes - Ruecas - Vivares | 06412 | |
Mengabril | 06413 | |
Yelbes | 06415 | |
Castuera | 06420 | |
Monterrubio De La Serena | 06427 | |
Puerto Hurraco | 06428 | |
Benquerencia De La Serena - Puerto Mejorada | 06429 | |
Zalamea De La Serena | 06430 | |
Esparragosa De La Serena | 06439 | |
Malpartida De La Serena | 06440 | |
Higuera De La Serena | 06441 | |
Retamal De Llerena | 06442 | |
Campillo De Llerena | 06443 | |
Valencia De Las Torres | 06444 | |
Higuera De Llerena | 06445 | |
San Cristobal De Zalamea | 06446 | |
Quintana De La Serena | 06450 | |
Valle De La Serena | 06458 | |
La Guarda | 06459 | |
Campanario | 06460 | |
Magacela | 06468 | |
La Coronada | 06469 | |
Guareña | 06470 | |
Villagonzalo | 06473 | |
Valdetorres | 06474 | |
Oliva De Merida | 06475 | |
Palomas | 06476 | |
Puebla De La Reina | 06477 | |
Manchita | 06478 | |
Cristina | 06479 | |
Montijo | 06480 | |
La Nava De Santiago | 06486 | |
Cordobilla De Lacara | 06487 | |
Carmonita | 06488 | |
Lacara, De (Poblado) | 06489 | |
Puebla De La Calzada | 06490 | |
Lobon | 06498 | |
Barbaño | 06499 | |
San Vicente De Alcantara | 06500 | |
Alburquerque | 06510 | |
La Codosera | 06518 | |
Bacoco - Benavente - El Marco - La Rocita De Mayorga | 06519 | |
Cabeza Del Buey | 06600 | |
Peñalsordo | 06610 | |
Zarza Capilla | 06611 | |
Capilla | 06612 | |
Helechal | 06613 | |
Almorchon | 06614 | |
Nava, La (De Almorchon) | 06615 | |
Esparragosa De Lares | 06620 | |
Puebla De Alcocer | 06630 | |
Talarrubias | 06640 | |
Siruela | 06650 | |
Sancti-Spiritus | 06655 | |
Garlitos | 06656 | |
Risco | 06657 | |
Tamurejo | 06658 | |
Baterno | 06659 | |
Fuenlabrada De Los Montes | 06660 | |
Herrera Del Duque | 06670 | |
Villarta De Los Montes | 06678 | |
Peloche | 06679 | |
Castilblanco | 06680 | |
Valdecaballeros | 06689 | |
Garbayuela | 06690 | |
Pantano De Cijara | 06691 | |
Helechosa De Los Montes | 06692 | |
Villanueva De La Serena | 06700 | |
Entrerrios | 06710 | |
Gargaligas | 06711 | |
Zurbaran | 06712 | |
Los Guadalperales | 06713 | |
La Haba | 06714 | |
Rena | 06715 | |
Villar De Rena | 06716 | |
Palazuelo | 06717 | |
Puebla De Alcollarin | 06717 | |
Castillo De La Encomienda | 06718 | |
El Torviscal | 06719 | |
Valdivia | 06720 | |
Acedera - Obando | 06730 | |
Vegas Altas | 06731 | |
Orellana La Vieja | 06740 | |
Orellana De La Sierra | 06750 | |
Navalvillar De Pela | 06760 | |
Casas De Don Pedro | 06770 | |
Merida | 06800 | |
Calamonte | 06810 | |
Don Alvaro | 06820 | |
La Zarza | 06830 | |
Alange | 06840 | |
Arroyo De San Servan | 06850 | |
Esparragalejo | 06860 | |
La Garrovilla | 06870 | |
Torremayor | 06880 | |
Valverde De Merida | 06890 | |
Mirandilla | 06891 | |
Trujillanos | 06892 | |
San Pedro De Merida | 06893 | |
Aljucen | 06894 | |
El Carrascalejo | 06894 | |
Llerena | 06900 | |
Puebla Del Maestre | 06906 | |
Pallares | 06907 | |
Santa Maria La Nava | 06908 | |
Trasierra | 06909 | |
Granja De Torrehermosa | 06910 | |
Peraleda Del Zaucejo | 06919 | |
Azuaga | 06920 | |
Valverde De Llerena | 06927 | |
Malcocinado | 06928 | |
La Cardenchosa | 06929 | |
Berlanga | 06930 | |
Maguilla | 06939 | |
Ahillones | 06940 | |
Villagarcia De La Torre | 06950 | |
Casas De Reina | 06960 | |
Reina | 06970 | |
Fuente Del Arco | 06980 | |
Bohonal | 13110 | |
Estonija | ||
Kihnu | 88001 ➜ 88005 | |
Osmussaare | 91217 | |
Vormsi | 91301 ➜ 91320 | |
Hiiuma | 92001 ➜ 92420 | |
Saaremaa | 93001 ➜ 94799 96027 - 96098 |
|
Piirissaare | 62601 | |
Finska | ||
Helsinki | 00190 | |
Tirmo | 07360 | |
Pellinki | 07370 | |
Suurpellinki | 07390 | |
Barösund | 10270 | |
Tammisaari | 10600 | |
Velkua | 21195 | |
Lillandet | 21650 | |
Nauvo | 21660 | |
Pärnäinen | 21670 | |
Nötö | 21680 | |
Korppoo | 21710 | |
Korpoström | 21720 | |
Utö | 21740 | |
Norrskata | 21750 | |
Houtskari | 21760 | |
Mossala | 21770 | |
Emkarby | 22220 | |
Eckerö | 22270 | |
Storby | 22271 | |
Pålsböle | 22310 | |
Tjudö | 22330 | |
Geta | 22340 | |
Kastelholm | 22520 | |
Sund | 22530 | |
Vårdö | 22550 | |
Lemland | 22610 | |
Lumparland | 22630 | |
Föglö | 22710 | |
Sottunga | 22720 | |
Mariehamn | 22100 - 22101 - 22120 - 22140 - 22160 | |
Gottby | 22130 | |
Jomala | 22150 | |
Emkarby | 22220 | |
Hammarland | 22240 | |
Eckerö | 22270 - 22271 | |
Pälsböle | 22310 | |
Ödkarby | 22320 | |
Tjudö | 22330 | |
Geta | 22340 | |
Godby | 22410 - 22411 | |
Saltvik | 22430 | |
Kastelholm | 22520 | |
Sund | 22530 | |
Lemland | 22610 | |
Lumparland | 22630 | |
Föglö | 22710 | |
Sottunga | 22720 | |
Kökar | 22730 | |
Seglinge | 22810 | |
Kumlinge | 22820 | |
Enklinge | 22830 | |
Lappoby-Åland | 22840 | |
Torsholma | 22910 | |
Brändö - Åland | 22920 | |
Fiskö | 22930 | |
Åva | 22940 | |
Jurmo - Åland | 22950 | |
Värdö | 22550 | |
Åva | 22940 | |
Iniö | 23390 | |
Angelniemi | 25230 | |
Hiittinen | 25940 | |
Rosala | 25950 | |
Högsåra | 25960 | |
Kesälahti | 59800 | |
Suurikylä | 59810 | |
Purujärvi | 59820 | |
Isokyrö | 61500 | |
Lehmäjoki | 61520 | |
Orismala | 61550 | |
Orisberg | 61560 | |
Norinkylä | 61840 | |
Kristiinankaupunki | 64100 | |
Tiukka | 64140 | |
Närpes | 64200 | |
Kalax | 64210 | |
Yttermark | 64220 | |
Närpes St | 64230 | |
Böle | 64240 | |
Pjelax | 64250 | |
Kaskinen | 64260 | |
Lapväärtti | 64300 | |
Dagsmark | 64320 | |
Karijoki | 64350 | |
Myrkky | 64370 | |
Metsälä | 64440 | |
Kallträsk | 64450 | |
Härkmeri | 64460 | |
Skaftung | 64480 | |
Siipyy | 64490 | |
Nämpnäs | 64510 | |
Norrnäs | 64530 | |
Rangsby | 64550 | |
Övermark | 64610 | |
Teuva | 64700 | |
Perälä | 64720 | |
Horo | 64740 | |
Peltola | 64760 | |
Äystö | 64770 | |
Vanhakylä | 64810 | |
Kärjenkoski | 64820 | |
Villamo | 64830 | |
Heikkilänjoki | 64840 | |
Möykky | 64850 | |
Isojoki | 64900 | |
Kodesjärvi | 64930 | |
Vaasa | 65100 - 65130 - 65170 - 65200 - 65230 - 65280 - 65300 - 65320 - 65350 - 65370 - 65380 | |
Sundom | 65410 | |
Sulva | 65450 | |
Tölby | 65460 | |
Rimal | 65470 | |
Vikby | 65480 | |
Helsingby | 65520 | |
Mustasaari | 65610 | |
Karperö | 65630 | |
Koskö | 65650 | |
Singsby | 65710 | |
Jungsund | 65730 | |
Iskmo | 65760 | |
Raippaluoto | 65800 | |
Björköby | 65870 | |
Norra Vallgrund | 65920 | |
Södra Vallgrund | 65930 | |
Söderudden | 65970 | |
Maalahti | 66100 | |
Övermalax | 66140 | |
Långåminne | 66160 | |
Korsnäs | 66200 | |
Molpe | 66210 | |
Bergö | 66220 | |
Korsbäck | 66230 | |
Petolahti | 66240 | |
Svarvar | 66260 | |
Pörtom | 66270 | |
Taklax | 66280 | |
Harrström | 66290 | |
Töjby | 66295 | |
Jurva | 66300 | |
Niemenkylä | 66320 | |
Hakko | 66330 | |
Sarvijoki | 66340 | |
Tainus | 66350 | |
Kesti | 66360 | |
Närvijoki | 66370 | |
Laihia | 66400 | |
Ruto | 66420 | |
Vedenoja | 66430 | |
Tervajoki | 66440 | |
Jakkula | 66450 | |
Haapala | 66460 | |
Jukaja | 66470 | |
Vähäkyrö | 66500 | |
Merikaarto | 66510 | |
Veikkaala | 66520 | |
Koivulahti | 66530 | |
Petsmo | 66540 | |
Västerhankmo | 66550 | |
Österhankmo | 66560 | |
Kuni | 66580 | |
Vassor | 66590 | |
Vöyri | 66600 | |
Maksamaa | 66640 | |
Bertby | 66660 | |
Kaurajärvi | 66680 | |
Kaitsor | 66710 | |
Oxkangar | 66730 | |
Nurmes | 75500 | |
Nurmes | 75530 | |
Savikylä | 75650 | |
Ylä-Luosta | 75680 | |
Valtimo | 75700 | |
Karhunpää | 75710 | |
Pajukoski | 75740 | |
Puukari | 75770 | |
Mujejärvi | 75790 | |
Ylä-Valtimo | 75840 | |
Saramo | 75890 | |
Petäiskylä | 75930 | |
Mujejärvi | 75940 | |
Kohtavaara | 75970 | |
Höljäkkä | 75990 | |
Joensuu | 80100 - 80110 - 80130 - 80140 - 80160 - 80170 - 80200 - 80210 - 80220 - 80230 - 80260 | |
Reijola | 80330 | |
Ylämylly | 80400 | |
Onttola | 80510 | |
Lehmo | 80710 | |
Kontiolahti | 80770 | |
Kontioniemi | 80780 | |
Kontioranta | 80790 | |
Paihola | 80850 | |
Kulho | 80910 | |
Kontiolahti | 81100 | |
Katajaranta | 81120 | |
Romppala | 81160 | |
Eno | 81200 | |
Louhioja | 81210 | |
Jakokoski | 81220 | |
Mönni | 81230 | |
Lehtoi | 81235 | |
Ahveninen | 81260 | |
Paukkaja | 81270 | |
Uimaharju | 81280 | |
Ukkola | 81290 | |
Haapalahti | 81295 | |
Kuismavaara | 81320 | |
Luhtapohja | 81330 | |
Tokrajärvi | 81350 | |
Sarvinki | 81360 | |
Revonkylä | 81390 | |
Tyrjänsaari | 81420 | |
Kivilahti | 81430 | |
Huhus | 81450 | |
Käenkoski | 81460 | |
Naarva | 81470 | |
Vuonisjärvi | 81560 | |
Kelvä | 81570 | |
Vuonislahti | 81590 | |
Hattuvaara | 81650 | |
Lehmikylä | 81660 | |
Lieksa | 81700 | |
Lieksa | 81720 | |
Pankakoski | 81750 | |
Jamali | 81810 | |
Kylänlahti | 81820 | |
Mätäsvaara | 81850 | |
Viekijärvi | 81860 | |
Pankajärvi | 81950 | |
Jongunjoki | 81970 | |
Heinävaara | 82110 | |
Keskijärvi | 82120 | |
Kiihtelysvaara | 82140 | |
Oskola | 82160 | |
Uskali | 82170 | |
Huhtilampi | 82180 | |
Hammaslahti | 82200 | |
Suhmura | 82210 | |
Niittylahti | 82220 | |
Nieminen | 82290 | |
Rääkkylä | 82300 | |
Oravisalo | 82310 | |
Rasivaara | 82335 | |
Tikkala | 82350 | |
Onkamo | 82360 | |
Tolosenmäki | 82380 | |
Haarajärvi | 82395 | |
Puhos | 82430 | |
Hummovaara | 82460 | |
Heinoniemi | 82490 | |
Kitee | 82500 | |
Kiteenlahti | 82510 | |
Juurikka | 82580 | |
Närsäkkälä | 82590 | |
Tohmajärvi | 82600 | |
Värtsiläv | 82655 | |
Uusi-Värtsilä | 82660 | |
Kaurila | 82670 | |
Niirala | 82675 | |
Littilä | 82685 | |
Kovero | 82710 | |
Tuupovaara | 82730 | |
Öllölä | 82750 | |
Hoilola | 82760 | |
Kaustajärvi | 82770 | |
Marjovaara | 82815 | |
Maukkula | 82820 | |
Haukivaara | 82830 | |
Pirttiaho | 82840 | |
Kinnasniemi | 82850 | |
Kokinvaara | 82865 | |
Luutalahti | 82870 | |
Mannervaara | 82880 | |
Ilomantsi | 82900 | |
Sonkaja | 82915 | |
Lehtovaara | 82960 | |
Hattu | 82967 | |
Möhkö | 82980 | |
Liperi | 83100 | |
Salokylä | 83130 | |
Puromäki | 83140 | |
Roukalahti | 83150 | |
Tutjunniemi | 83160 | |
Risti | 83320 | |
Kaatamo | 83330 | |
Kaarnalampi | 83340 | |
Viinijärvi | 83400 | |
Käsämä | 83430 | |
Vaivio | 83450 | |
Harinjärvi | 83460 | |
Ahonkylä | 83480 | |
Outokumpu | 83500 | |
Kokonvaara | 83550 | |
Kuusjärvi | 83630 | |
Varislahti | 83660 | |
Polvijärvi | 83700 | |
Kuorevaara | 83720 | |
Sotkuma | 83750 | |
Sola | 83760 | |
Horsmanaho | 83780 | |
Kinahmo | 83825 | |
Hukkala | 83830 | |
Ruvaslahti | 83835 | |
Saarivaara | 83840 | |
Martonvaara | 83855 | |
Polvela | 83870 | |
Kajoo | 83880 | |
Juuka | 83900 | |
Paalasmaa | 83910 | |
Vihtasuo | 83915 | |
Nunnanlahti | 83940 | |
Ahmovaara | 83950 | |
Koli | 83960 | |
Tuopanjoki | 83985 | |
Hailuoto | 90480 | |
Italija | ||
Osim Sicilije i Sardinije | ||
Ventotene | 04020 | |
Ponza | 04027 | |
Sardaigne | 07000 ➜ 09999 | |
La Maddalena | 07024 | |
Asinara Cala d´Oliva | 07046 | |
Carloforte | 09014 | |
Campione* | 22060 | |
Livigno* | 23030 | |
Monte Isola | 25050 | |
Pellestrina | 30010 | |
San Pietro in Volta | 30010 | |
Burano | 30012 | |
Venezia | 30100 - 30121 | |
Sant´Elena | 30122 | |
Venezia | 30122 ➜ 30126 30131 ➜ 30133 30135 |
|
Venezia | 30141 | |
Alberoni | 30126 | |
Lido di Venezia | 30126 | |
Malamocco | 30126 | |
Giudecca | 30133 | |
Sacca Fisola | 30133 | |
Murano | 30141 | |
Cavo | 57038 | |
Cavoli | 57034 | |
Gorgona Isola | 57030 | |
La Pila | 57034 | |
Marciana | 57030 | |
Poggio | 57030 | |
Pomonte | 57030 | |
Procchio | 57030 | |
San Piero in Campo | 57034 | |
Sant´Ilario | 57034 | |
Seccheto | 57034 | |
Capoliveri | 57031 | |
Capraia Isola | 57032 | |
Marciana Marina | 57033 | |
Campo nell´ Elba | 57034 | |
Marina di Campo | 57034 | |
Pianosa Isola | 57034 | |
Porto Azzurro | 57036 | |
Carpani | 57037 | |
Magazzini | 57037 | |
Portoferraio | 57037 | |
San Giovanni | 57037 | |
Rio Marina | 57038 | |
Rio Nell´Elba | 57039 | |
Campese - Giglio Isola - Giglio Porto | 58012 | |
Île d'Elbe & Thyrréniennes | 58013 - 58018 | |
Giannutri | 58019 | |
Isole tremiti | 71040 | |
San Domino | 71040 | |
San Nicola | 71040 | |
Tremiti Isole | 71040 | |
Barano d´Ischia | 80070 | |
Buonopane | 80070 | |
Fontana | 80070 | |
Marina Grande di Capri | 80073 | |
Panza | 80075 | |
Piedimonte d´Ischia | 80077 | |
Sant´Angelo | 80070 | |
Serrara | 80070 | |
Succhivo | 80070 | |
Testaccio d´Ischia | 80070 | |
Anacapri | 80071 | |
Capri | 80073 | |
Casamicciola Terme | 80074 | |
Forio | 80075 | |
Monterone | 80075 | |
Lacco Ameno | 80076 | |
Ischia | 80077 | |
Ischia Ponte | 80077 | |
Ischia Porto | 80077 | |
Ischia San Michele | 80077 | |
Sant´Antuono D´Ischia | 80077 | |
Procida | 80079 | |
Ustica | 90010 | |
Pantelleria | 91017 | |
Favignana | 91023 | |
Lampedusa | 92010 | |
Linosa | 92010 | |
Alicudi | 98050 | |
Filicudi | 98050 | |
Panarea | 98050 | |
Stromboli | 98050 | |
Vulcano | 98050 | |
Canneto Lipari | 98052 | |
Lipari | 98055 | |
Norveška | ||
Longyearbyen | 9170 | |
Svalbard | 9171 | |
Isfjord pä Svalbard | 9172 | |
